Компания «Горизонт» предлагает Заказчикам качественные услуги по среднерыночным ценам.
Цена аэрофотосъемки зависит от основных факторов, которые влияют на стоимость работ:
- площади или протяженности объекта (км, га)
- необходимой точности ортофотоплана
- типа местности
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1. Аэрофотосьемка | |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:500 | от 10 500 руб |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:1000 | от 9 000 руб |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:2000 | от 7 500 руб |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:5000 | от 7 000 руб |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:500 | от 40 500 руб |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:1000 | от 38 000 руб |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:2000 | от 35 000 руб |
Аэрофотосьемка - ортофотоплан - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:5000 | от 33 000 руб |
2. Отрисовка топографического плана (с согласованием подземных коммуникаций) | |
Отрисовка топоплана - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:500 | от 5 000 руб |
Отрисовка топоплана - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:1000 | от 3 000 руб |
Отрисовка топоплана - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:2000 | от 2 000 руб |
Отрисовка топоплана - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 50 км), м 1:5000 | от 600 руб |
Отрисовка топоплана - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:500 | от 25 000 руб |
Отрисовка топоплана - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:1000 | от 15 000 руб |
Отрисовка топоплана - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:2000 | от 10 000 руб |
Отрисовка топоплана - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км), м 1:5000 | от 3 000 руб |
3. Построение 3D - модели | |
Построение 3D-модели за 1 кв км | от 10 000 руб |
4. Постановка на кадастровый учет (с подготовкой техпланов) | |
Подготовка техплана - ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ за 1 км (* при заказе от 3 км) | от 1 000 руб |
Подготовка техплана - ПЛОЩАДНОЙ ОБЪЕКТ за 1 кв км (* при заказе от 10 кв км) | от 25 000 руб |

Охват больших территорий по площади и протяженности

Работы проводятся в любое время года с помощью собственного парка аппаратов

Экономия времени по сравнению с наземными методами топографических работ

Аэрофотосъёмка сопровождается комплексом и полевых, геодезических работ, за счет чего достигается максимальная плановая и высотная точность

Supercam S100F

Тахеометр

GNSS-приемники

Sony A6000 с БПЛА Supercam S100f

Наземная станция управления

Графическая станция